İçindekiler
Mangal köfte fiyat araştırması yapıyorsanız, 2023 mangal köfte menü fiyatları ile sizlerleyiz. Fiyatlar 1 Temmuz 2023 Tarihi ile güncel fiyatlardır. Fiyatlarda değişiklik olursa yorum kısmından belirtebilirsiniz. Şubelere göre farklılıklar olabilir. İçeriğimizin devamında kiloluk, yarım kiloluk, ekmek arası, ızgara, yarım ekmek arası, tam ekmek arası mangal köfte fiyatları yer almaktadır.
Mangal Köfte Menü Fiyatları 2023
ÖĞE | FIYAT |
---|---|
Mangal Köfte Fiyatları | |
Yarım Ekmek Arası Izgara Köfte | 19.00 TL |
Izgara Köfte | 35.00 TL |
3/4 Ekmek Arası Izgara Köfte | 27.00 TL |
Süzme Mercimek Çorbası | 10.00 TL |
Tam Ekmek Arası Izgara Köfte | 32.00 TL |
Ekonomik Menüler | |
Izgara Köfte (1 kg.) (Pişirilmiş) Menü | 125.00 TL |
Izgara Tavuk Kanat (1 kg.) (Pişirilmiş) Menü - Şu anda mevcut değil. | 85.00 TL |
Köfte Menü | 45.00 TL |
Izgara Köfte (500 gr.) Menü | 75.00 TL |
Çorbalar | |
Süzme Mercimek Çorbası | 10.00 TL |
Köfteler | |
Izgara Köfte | 35.00 TL |
Çeyrek Ekmek Arası Izgara Köfte | 16.00 TL |
Yarım Ekmek Arası Izgara Köfte | 19.00 TL |
3/4 Ekmek Arası Izgara Köfte | 27.00 TL |
Tam Ekmek Arası Izgara Köfte | 32.00 TL |
Sucuklar | |
Izgara Sucuk | 35.00 TL |
Çeyrek Ekmek Arası Sucuk | 17.00 TL |
Yarım Ekmek Arası Sucuk | 20.00 TL |
3/4 Ekmek Arası Sucuk | 28.00 TL |
Tam Ekmek Arası Sucuk | 32.00 TL |
Izgara Tavuklar | |
Ekmek Arası Tavuk Pirzola - Şu anda mevcut değil. | 18.00 TL |
Tavuk Pirzola (1 kg.) - Şu anda mevcut değil. | 75.00 TL |
Tavuk Şiş (1 kg.) - Şu anda mevcut değil. | 65.00 TL |
Tavuk Kanat (1 kg.) - Şu anda mevcut değil. | 75.00 TL |
Tavuk Şiş - Şu anda mevcut değil. | 30.00 TL |
Tavuk Kanat - Şu anda mevcut değil. | 34.00 TL |
Tavuk Pirzola - Şu anda mevcut değil. | 34.00 TL |
Pilavlar | |
Sade Pilav | 10.00 TL |
Yan Ürünler | |
Piyaz | 10.00 TL |
Kaşık Salata | 10.00 TL |
Acı Sos | 0.25 TL |
Dondurmalar | |
Carte d'Or Monoportion Çilek Yoğurt (105 ml.) | 7.00 TL |
Algida FS Cup Premium Kaymak (100 ml.) | 7.00 TL |
Algida Classics Cookie Cup (105 ml.) | 7.00 TL |
Algida Maraş Usulü Cup Dondurma (100 ml.) | 6.00 TL |
Carte d'Or Monoportion Çikolata Karnavalı (105 ml.) | 7.00 TL |
Magnum Badem Cup (83 ml.) | 14.00 TL |
İçecekler | |
Coca-Cola Zero Sugar (33 cl.) | 7.00 TL |
Coca-Cola (33 cl.) | 7.00 TL |
Fanta (33 cl.) | 7.00 TL |
Sprite (33 cl.) | 7.00 TL |
Lipton Ice Tea (33 cl.) | 6.00 TL |
Şalgam Suyu (30 cl.) | 5.00 TL |
Ayran (30 cl.) | 5.00 TL |
Limonlu Soda (20 cl.) | 4.00 TL |
Soda (20 cl.) | 3.00 TL |
Su (50 cl.) | 2.50 TL |
Coca-Cola (1 L.) | 10.00 TL |
Ayran (1 L.) | 10.00 TL |
Kiloluk Ürünler | |
Izgara Köfte (500 gr.) (Pişirilmiş) | 55.00 TL |
Izgara Sucuk (1 kg.) (Pişirilmiş) | 110.00 TL |
Izgara Köfte (1 kg.) (Pişirilmiş) | 110.00 TL |
Köfte (1 kg.) (Pişirilmemiş) | 100.00 TL |
Tavuk Kanat (750 gr.) (Pişirilmiş) | 56.25 TL |
Tavuk Kanat (500 gr.) (Pişirilmiş) | 37.50 TL |
Izgara Köfte (750 gr.) (Pişirilmiş) | 82.50 TL |
Izgara Sucuk (500 gr.) (Pişirilmiş) | 55.00 TL |
Poşet | |
Poşet | 0.25 TL |
Bir Yorum Yap